Output Gleichspannung 12V... mehr
Produktinformationen "LED Transformator Treiber Netzteil 5V 20A Trafo PKW LKW EMC/CE Zertifizierung"
Output | Gleichspannung | 12V |
Bemessungsstrom | 5A | |
Aktuelle Reichweite | 0~5A | |
Bemessungsleistung | 60W | |
Welligkeit & Lärm | 150mVp-p | |
Spannung adj. bereich | 9.96~13.2V | |
Spannungstoleranz | ±1% | |
Zeilenregulierung | ±0.3% | |
Lastregelung | ±0.5% | |
Aufbauzeit | 500mS, 100mS | |
Überbrückungszeit | 10mS | |
Input | Spannungsbereich | 165Vac-275Vac |
FRE Bereich | 47Hz~63Hz | |
Effizienz | 86% | |
Einschaltstrom | 1.1A/230VAC | |
Ableitstrom | ≤2.0mA | |
Sicherung | Input Unterspannung | 150V~170V |
Input Überspannung | 270V~280V | |
Ausgangsüberspannung | 5.75V~7.5V(Re-start) | |
Ausgangsgrenzstrom | 61A~75A | |
Höchsttemperatur | 95?±5? | |
Thermische Verfahren | Cooled by fan | |
Umwelt | Betriebstemperatur | —30?~+60? |
Betriebstemperatur Feuchtigkeit | 20~90%RH | |
Lagerungstemperatur | —40?~+80?,10~95%RH | |
Temperaturkoeffizient | ±0.03%/?(0~50?) | |
Vibration | 10-300MHz,1G,10 min./1 cycle, | |
Period for 60min each axes. | ||
Sicherheit | Sicherheitsstandards | GB4943?UL60950?EN60950 |
EMV-Normen | GB9254?EN55022A | |
Stehspannung | I/P-O/P:3KVAC/3mA/1min | |
I/P-FG:1.5KVAC/3mA/1min | ||
O/P-FG:0.5KVAC/3mA/1min | ||
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩmin/500VDC | |
Zertifizierung | CQC/ CE/ CB/ ROHS/CCC/EMC | |
Andere | Größe | 212*85*30mm |
Weiterführende Links zu "LED Transformator Treiber Netzteil 5V 20A Trafo PKW LKW EMC/CE Zertifizierung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LED Transformator Treiber Netzteil 5V 20A Trafo PKW LKW EMC/CE Zertifizierung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen