Output Gleichspannung 5V... mehr
Produktinformationen "LED Transformator Treiber Netzteil 5V 60A Trafo EMC/CE Zertifizierung"
Output | Gleichspannung | 5V |
Bemessungsstrom | 40A | |
Aktuelle Reichweite | 0~40A | |
Bemessungsleistung | 200W | |
Welligkeit & Lärm | ≤100mV | |
Spannung adj. bereich | ±1% | |
Spannungstoleranz | ±1% | |
Zeilenregulierung | ±0.5% | |
Lastregelung | ±2.0% | |
Aufbauzeit | 50mS | |
Überbrückungszeit | 20mS | |
Input | Spannungsbereich | 200V~240V |
FRE Bereich | 47Hz~63Hz | |
Effizienz | 88% | |
Einschaltstrom | ≤40A | |
Ableitstrom | ≤2.0mA | |
Sicherung | Input Unterspannung | 150V~170V |
Input Überspannung | 270V~280V | |
Ausgangsüberspannung | 5.75V~7.5V(Re-start) | |
Ausgangsgrenzstrom | 61A~70A | |
Höchsttemperatur | 105?±5? | |
Thermische Verfahren | Cooled by air | |
Umwelt | Betriebstemperatur | —30?~+60? |
Betriebstemperatur Feuchtigkeit | 20~90%RH | |
Lagerungstemperatur | —40?~+80?,10~95%RH | |
Temperaturkoeffizient | ±0.03%/?(0~50?) | |
Vibration | 10-300MHz,1G,10 min./1 cycle, | |
Period for 60min each axes. | ||
Sicherheit | Sicherheitsstandards | GB4943?UL60950?EN60950 |
EMV-Normen | GB9254?EN55022A | |
Stehspannung | I/P-O/P:3KVAC/3mA/1min | |
I/P-FG:1.5KVAC/3mA/1min | ||
O/P-FG:0.5KVAC/3mA/1min | ||
Isolationswiderstand | I/P-O/P:100MΩmin/500VDC | |
Zertifizierung | CQC/ CE/ CB/ ROHS/CCC/EMC | |
Andere | Größe | 210*62*31mm |
Weiterführende Links zu "LED Transformator Treiber Netzteil 5V 60A Trafo EMC/CE Zertifizierung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LED Transformator Treiber Netzteil 5V 60A Trafo EMC/CE Zertifizierung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen